メニュー
PHILOSOPHY
名称 | 株式会社設備保守センター |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区高砂2丁目10番1号 九電工グループビル3F |
連絡先 | TEL:092-521-1139(代) FAX:092-521-1543 |
設立 | 昭和59年5月1日 |
資本金 | 2,000万円(九電工100%出資) |
代表取締役 | 井上 宗洋 |
建設業許可 | 福岡県知事許可(般-3)第14417号 電気工事業・管工事業・消防施設工事業 水道施設工事業・清掃施設工事業・機械器具設置工事業 |
---|---|
みなし電気工事業 | 福岡県 第30064号 |
警備業認定 |
福岡県公安委員会第90000359号 |
マンション管理登録 | 国土交通大臣(4)第92469号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 福岡県 2ね 第301号 |
建築物環境衛生総合管理業 | 福岡県 3総 第95号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 福岡県 31貯 第745号 長崎県 18貯 第6号 |
特例浄化槽工事業 | 福岡県知事第01-33号 長崎県知事第01-64号 |
浄化槽保守点検業 | 福岡県第140号 福岡市・福南保第16号 長崎県知事第225号・長崎市第35号 佐世保市3環保第1-23号 |
下水道処理施設維持管理業 | (5)処31-352 |
労働者派遣事業 | 派40-300987 労働者派遣事業の状況.pdf |
福岡消防設備士会会員 | 登録番号 第40-1-1077号 |
---|---|
医療関連サービスマーク認定 |
G(5)-2202402026 |
全国ビルメンテナンス協会会員 | |
全国警備業協会会員 | |
子育て応援宣言登録証 |
本社 | 〒810-0011 福岡市中央区高砂2丁目10-1 九電工グループビル3F TEL:092-521-1139 FAX:092-521-1543 |
---|---|
北九州支社 | 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町2丁目2-1 新小倉ビル3F TEL:093-541-8320 FAX:093-541-8321 |
熊本支社 | 〒860-0811 熊本市中央区本荘6丁目17-21 九電工熊本支店ビル3F TEL:096-366-2208 FAX:096-371-0810 |
長崎支社 | 〒859-3214 長崎県佐世保市権常寺1丁目1-5 グレープハウス1階 TEL:0956-39-2586 FAX:0956-39-3922 |
長崎事務所 | 〒852-8117 長崎市平野町22-40 九電工長崎支店ビル6F TEL:095-840-0836 FAX:095-840-0859 |
宮崎営業所 | 〒880-0817 宮崎県宮崎市江平東町4-1 九電工宮崎支店ビル4F TEL:0985-71-2550 FAX:0985-71-2549 |
第二種電気主任技術者 | 4 | 第三種電気主任技術者 | 22 |
---|---|---|---|
第一種電気工事士 | 40 | 第二種電気工事士 | 94 |
電気工事施工管理技士(1級) | 10 | 電気工事施工管理技士(2級) | 3 |
消防設備士(甲1類~5類) | 36 | 消防設備士(乙1類~7類) | 44 |
消防設備点検資格者(1種) | 6 | 消防設備点検資格者(2種) | 6 |
建築設備検査資格者 | 3 | 建築配管技能士(1級) | 1 |
---|---|---|---|
建築配管技能士(2級) | 2 | 管工事施工管理技士(1級) | 5 |
管工事施工管理技士(2級) | 7 | 土木施工管理技士(1級) | 3 |
土木施工管理技士(2級) | 2 |
建築物環境衛生管理技術者 | 41 | 廃棄物処理施設技術管理者 | 1 |
---|---|---|---|
防除作業監督者 | 2 | 給水装置工事主任技術者 | 3 |
下水道技術検定第3種 | 5 | 下水道排水設備工事責任技術者 | 1 |
浄化槽管理士 | 11 | 浄化槽設備士 | 4 |
浄化槽技術管理者 | 5 | 貯水槽清掃作業監督者 | 4 |
貯水槽清掃作業従事者 | 2 | 第一種衛生管理者 | 18 |
清掃作業監督者 | 1 | ビルクリーニング技能士 | 5 |
病院清掃従事者研修 | 1 | 病院清掃受託責任者講習修了者 | 3 |
冷凍機械責任者(第1種) | 2 | 冷凍機械責任者(第2種) | 12 |
---|---|---|---|
冷凍機械責任者(第3種) | 32 | 冷凍空調技士(第2種) | 1 |
第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 3 | 第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 2 |
ボイラー技士(1級) | 16 | ボイラー技士(2級) | 47 |
危険物取扱者(乙種1~6類) | 91 | 危険物取扱者(甲種) | 1 |
警備員指導教育責任者 | 5 | 施設警備2級 | 7 |
管理業務主任者 | 1 | 防火対象物点検資格者 | 2 |
空調給排水管理監督者 | 2 | 空調給排水管理従事者研修指導者 | 2 |
自衛消防業務要員講習 | 27 | 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 | 40 |
特定化学物質等作業主任者 | 15 | 有機溶剤作業主任者 | 15 |
ガス溶接技能者 | 13 | 統括管理者 | 1 |
工事担任者(アナログ第一種) | 3 | 工事担任者(アナログ第二種) | 3 |
工事担任者(アナログ第三種) | 7 | 工事担任者(デジタル第一種) | 5 |
工事担任者(デジタル第二種) | 1 | 工事担任者(デジタル第三種) | 3 |
工事担任者(AI・DD総合種) | 1 | エネルギー管理士 | 3 |
従業員が仕事と子育てや介護との両立ができ、全員が働きやすい環境をつくることに
より、一人一人の能力を十分に発揮できるようにするため次の行動計画を策定する。
1.計画期間
2024年4月1日~2029年3月31日までの5年間
2.内容
目標1
産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除など、
制度の周知や情報提供を行う。
対策
2024年4月~ 育児休業対象者への制度説明
2024年4月~ 育児休業取得促進に向けてパンフレットを作成し、社内
イントラネット掲載することで、社員への周知を実施
以後、毎年上記の日程で実施
目標2
育児休業等を取得しやすい環境づくりを行う。
対策
2024年4月~ 育児休業等の対象者に取得を定期的に促す
2024年4月~ 育児休業中における待遇についての周知の徹底
以後、毎年上記の日程で実施
「女性の職業生活における活躍推進に関する法律」に基づき、女性従業員が仕事と家庭を両立しながら一人一人の能力を十分に発揮し活躍できる職場環境をつくるため、次の行動計画を策定する。
1.計画期間
2024年4月1日~2029年3月31日までの5年間
2.内容
目標1
女性の採用人数を10%引き上げ、男女比率の同等を図る
対策
2024年4月~ 女性が活躍できる職場であることについて求職者に向けて
積極的に広報を行う
2024年4月~ 職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土
づくりをすすめるため、全従業員に向けて意識啓発を行う
以後、毎年上記の日程で実施
目標2
ワークライフバランスの実現に向けた取り組みを推進する。
具体的な取り組みを年次有給休暇取得率10%引き上げとする。
対策
2024年4月~ 年次有給休暇の取得を促進する
2024年4月~ 計画的な年次有給休暇の取得に向けて以下の取り組みを行う
①年間の取得計画策定・実施
②管理職へ取得日数及び取得率の周知を実施
以後、毎年上記の日程で実施
正社員 | 契約社員 | パート社員 | 全体 | 女性 | 女性の割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
5名 | 0名 | 14名 | 1名 | 4名 | 15名 | 39名 | 16名 | 41.0% |
(注)対象期間:2023事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
61.1% |
(注)対象期間:2023事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
全労働者 | 正規雇用労働者 | 有期雇用労働者 |
---|---|---|
61.1% | 79.0% | 71.3% |
(注) 1.対象期間:2023事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
2.正規雇用労働者:出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む
3.有期雇用労働者:嘱託従業員、契約従業員、パートタイム従業員を含む
パートタイム従業員については、正社員の所定労働時間(1日8時間)で換算した
人員数をもとに平均年間賃金を算出。
4.賃金:基本給、時間外手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く
5.職種、担当業務の手当等、基準外賃金により記載のとおりとなっているが、同一条件の基準内賃金に差はない。
〒810-0011 福岡市中央区高砂2丁目10-1 九電工グループビル3F
TEL:092-521-1139
FAX:092-521-1543
設備保守に関する、お問い合わせ・ご相談はこちらまで