メニュー
社名 | (株)設備保守センター |
---|---|
設立 | 昭和59年5月1日 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 141名(2024年4月1日現在) |
売上高 | 44.9億円(2023年度) |
本社所在地 | 〒810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1 九電工グループビル3F |
事業所 | 福岡市 |
事業内容 | ビルメンテナンス、環境関連施設メンテ業、再生エネルギー管理業務 |
平均勤続年数 | 9年(2023年度末時点) |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 7.2時間(2023年度実績) |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 9.4日(2023年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数 | 1名(女性1名、男性0名) |
前年度の育児休業取得者数 | 1名 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 0% |
募集職種、分野 | 技術職、営業職 |
---|---|
募集対象 | 全学部 全学科 |
人数 | 3名程度 |
学部学科 | 技術系:理系学科 |
選考方法 | 書類審査、小論文、面接 |
研修制度 | 新入社員基礎研修、若年層研修、中堅社員研修、管理職研修など |
自己啓発支援制度 | 通信教育受講支援、資格取得祝金制度 |
基本給(2021年4月予定) |
|
昇給、賞与 |
|
休日休暇、待遇・福利厚生・社内制度 | 完全週休2日制 年間休日128日程度 有給休暇10日 その他、結婚、忌引などの特別休暇あり 各種社会保険完備、退職金制度、保養所 |
勤務地、勤務時間 | 本社、支社・営業所(北九州、熊本、長崎、宮崎)、事業所 8:30~17:30(休憩60分) |
採用実績(学校) | 大学:早稲田大学、九州大学、九州工業大学、福岡大学 短大:中村学園短期大学 高専:北九州工業高等専門学校、下関工業高等専門学校 専門学校:九州電気専門学校、関東理工専門学校 |
採用実績(人数) | 2023年度 2名(大卒0名 専門卒2名 高卒0名) |
過去3年間の新卒採用者数 |
2021年度 男性:2名、女性:2名 |
〒810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1
採用担当:総務部総務課 牛島
電話:092-521-1139
設備保守に関する、お問い合わせ・ご相談はこちらまで